Aufrufe seit 13.02.12
Heute112
Gestern501
Woche2242
Monat613
Insgesamt670792
Gestern501
Woche2242
Monat613
Insgesamt670792
Teams 2015-2016
Die Mannschaften in der Saison 2015/2016
Der Badener AC Tischtennis beteiligt sich in der Saison 2015/2016 mit 2 Damen- und 10 Herrenmannschaften an den Meisterschaften. Zusätzlich nimmt der Nachwuchs mit diversen Mannschaften an verschiedenen Bewerben in den Alterklassen U13 bis U21 teil. Der Badener AC Tischtennis zählt mit zu den größten Tischtennisvereinen Niederösterreichs. Wir wünschen allen Spielerinnen und Spielern eine erfolgreiche Saison und viel Spaß!
Damen
BAC 1 - 2. Bundesliga | WINKLER Silvana | ![]() |
|
» Ergebnisdienst « | LEITNER Selina | ||
TISCHLER Valerie | |||
KOZYRITSKAYA Svetlana (CYP) | |||
FALTINGER Claudia | |||
SCHWAIGER Marianne | |||
ANGELOVA Yuliana (BUL) | |||
BAC 2 - NÖ Landesliga | REITHOFER Elfriede | ||
» Ergebnisdienst « | HAAS Margit | ||
STÜRMER Bianca | |||
STÜRMER Romana | |||
GRUBER Kristina | |||
Herren
BAC 1 - 1. Bundesliga | GERASSIMENKO Kirill (KAZ) | ![]() |
» Ergebnisdienst « | LEVENKO Andreas | |
GOLOVANOV Stanislav (BUL) | ||
LEVENKO Dmitrij | ||
BOLBOLIAN Armond | ||
BAC 2 - DONIC Liga | BOLBOLIAN Armond | |
» Ergebnisdienst « | JOVANOVIC Slavko | |
SCHWARZMANN Georg | ||
SIMON Gergö (HUN) | ||
PINKA Thomas | ||
BAC 3 - 2. Landesliga B | KOHLI Tanuj (IND) | |
» Ergebnisdienst « | DANZER Christian | |
JOSZT Patrick | ||
DEGISCHER Roman | ||
BAC 4 - Oberliga C | HORVAT Tibor | |
» Ergebnisdienst « | HOFFELLNER Christian | |
HOFMANNRICHTER Michael | ||
BAC 5 - Unterliga Süd A | MAIR Frank | |
» Ergebnisdienst « | STANGLER Klaus | |
REICHRATH Wilfried | ||
MEIXNER Andreas | ||
BAC 6 - 2. Klasse Süd B | SMEJKAL Wolfgang | ![]() |
» Ergebnisdienst « | POPULORUM Walter | |
CHEN Hongzu (GER) | ||
BAC 7 - 2. Klasse Süd A | KOZYRITSKAYA Svetlana (CYP) | |
» Ergebnisdienst « | DWORAK Julian | |
HAAS Margit | ||
REITHOFER Elfriede | ||
ZILLNER Günther | ||
BAC 8 - 3. Klasse Süd B | SAGAWE Marc | |
» Ergebnisdienst « | HELGET Wilhelm | |
KABAS Sebastian | ||
IFTIMOAIE Eugen (GER) | ||
FORSTHUBER Gotfried | ||
BAC 9 - 4. Klasse Süd | KREBS Andreas (GER) | |
» Ergebnisdienst « | MEIXNER Erwin | |
HÖFER Erwin | ||
PICHLER Ralph | ||
BAC 10 - 4. Klasse Süd | KLINGER Andreas | |
» Ergebnisdienst « | PRUSZINSKY Christian | |
PANZENBÖCK Georg | ||
LAMPARTER Franz | ||
ENZMANN Theo | ||
MOHAMMADI Joma (AFG) | ||
Nachwuchs
weiblich | MIJATOVIC Mateja (U21) | |
STÜRMER Bianca (U18) | ||
SPIELAUER Denis (U21) | ||
männlich | HOFMANNRICHTER Michael (U21) | |
KABAS Sebastian (U21) | ||
KLEEMAIER Christian (U21) | ||
MOHAMMADI Joma (U21) | ||
HUBBAUER Lukas (U21) | ||
LEVENKO Andreas (U18) | ||
HOFFMANN Daniel (U18) | ||
HOFFMANN Michael (U15) | ||
SAGAWE Marc (U13) | ||