Aufrufe seit 13.02.12
Heute114
Gestern501
Woche2244
Monat615
Insgesamt670794
Gestern501
Woche2244
Monat615
Insgesamt670794
Teams 2016-2017
Die Mannschaften in der Saison 2016/2017
Der Badener AC Tischtennis beteiligt sich in der Saison 2016/2017 mit 2 Damen- und 10 Herrenmannschaften an den Meisterschaften. Zusätzlich nimmt der Nachwuchs mit diversen Mannschaften an verschiedenen Bewerben in den Alterklassen U11 bis U21 teil. Der Badener AC Tischtennis zählt mit zu den größten Tischtennisvereinen Niederösterreichs. Wir wünschen allen Spielerinnen und Spielern eine erfolgreiche Saison und viel Spaß!
Damen
BAC 1 - 2. Bundesliga | PASALIC Branka (GER) | ![]() |
|
» Ergebnisdienst « | LEITNER Selina | ||
TISCHLER Valerie | |||
KOZYRITSKAYA Sveta (CYP) | |||
FALTINGER Claudia | |||
NAGY Dragana (HUN) | |||
ANGELOVA Yuliana (BUL) | |||
BAC 2 - NÖ Landesliga | REITHOFER Elfriede | ||
» Ergebnisdienst « | HAAS Margit | ||
KOZYRITSKAYA Sveta (CYP) | |||
FALTINGER Claudia | |||
TISCHLER Valerie | |||
Herren
BAC 1 - 1. Bundesliga | CHEN Alexander | ![]() |
» Ergebnisdienst « | GLOD Eric (LUX) | |
KAPOLNEK Narayan | ||
LEVENKO Dmitrij | ||
BOLBOLIAN Armond | ||
BAC 2 - DONIC Liga | BOLBOLIAN Armond | |
» Ergebnisdienst « | AHMADIAN Mahdi (IRI) | |
SCHWARZMANN Georg | ||
PINKA Thomas | ||
SIMON Gergö (HUN) | ||
BAC 3 - 2. Landesliga A | DANZER Christian | |
» Ergebnisdienst « | HORVAT Tibor | |
HOFFELLNER Christian | ||
HOFMANNRICHTER Michael | ||
BAC 4 - Unterliga Süd B | MAIR Frank | |
» Ergebnisdienst « | SAGAWE Marc | |
REICHRATH Wilfried | ||
MEIXNER Andreas | ||
STANGLER Klaus | ||
BAC 5 - 1. Klasse Süd A | FITZ Markus | |
» Ergebnisdienst « | DWORAK Julian | |
KOZYRITSKAYA Sveta (CYP) | ||
SMEJKAL Wolfgang | ||
IFTIMOAIE Eugen (GER) | ||
BAC 6 - 2. Klasse Süd A | KLINGER Andreas | |
» Ergebnisdienst « | PICHLER Ralph | |
HELGET Willi | ||
KREBS Andreas (GER) | ||
BAC 7 - 3. Klasse Süd A | MARTINELLI Sigi | |
» Ergebnisdienst « | KRUG Thomas | |
REITHOFER Elfi | ||
ZILLNER Günther | ||
POPULORUM Walter | ||
HAAS Margit | ||
BAC 8 - 3. Klasse Süd B | HÖFER Jürgen | |
» Ergebnisdienst « | MEIXNER Erwin | |
HÖFER Erwin | ||
PIFFER Thomas | ||
FORSTHUBER Gottfried | ||
BAC 9 - 4. Klasse Süd | HANZL Jan | |
» Ergebnisdienst « | YASIN Malaz (SYR) | |
LAMPARTER Franz | ||
PRUSZINSKY Christian | ||
ENZMANN Theo | ||
BAC 10 - 4. Klasse Süd | LANG Patrick | |
» Ergebnisdienst « | PRAGER Oswald | |
RECKNAGEL Alfred | ||
REITER Michi | ||
HABERL Elias | ||
Nachwuchs
weiblich | TISCHLER Valerie (U21) | |
LEITNER Selina (U18) | ||
männlich | KAPOLNEK Narayan (U21) | |
HOFMANNRICHTER Michael (U21) | ||
FITZ Markus (U21) | ||
KABAS Sebastian (U21) | ||
KLEEMAIER Christian (U21) | ||
KLINGER Andreas (U18) | ||
PANZENBÖCK Georg (U18) | ||
HABERL Elias (U18) | ||
SAGAWE Marc (U15) | ||
PICHLER Ralph (U15) | ||
SCHANTL Lorenz (U13) | ||
CHEN Matthias (U13) | ||
SCHANTL Julian (U11) | ||
LÖRINCZ Krisztofer (U11) | ||