Aufrufe seit 13.02.12
Heute142
Gestern501
Woche2272
Monat643
Insgesamt670822
Gestern501
Woche2272
Monat643
Insgesamt670822
Teams 2017-2018
Die Mannschaften der Spielgemeinschaft Baden in der Saison 2017/2018
Der Badener AC Tischtennis und die Badener Tischtennis Amateure haben sich im Juni 2017 für eine Spielgemeinschaft entschieden und diese beteiligt sich in der Saison 2017/2018 mit 2 Damen- und 13 Herrenmannschaften an den Meisterschaften. Zusätzlich nimmt der Nachwuchs mit diversen Mannschaften an verschiedenen Bewerben in den Alterklassen U11 bis U21 teil. Der Spielgemeinschaft Baden zählt damit zu den größten Tischtennisvereinen Niederösterreichs. Wir wünschen allen Spielerinnen und Spielern eine erfolgreiche Saison und viel Spaß!
Damen
BAC 1 - 2. Bundesliga | ZLATILOVA Jessica | ![]() |
» Ergebnisdienst « | PASALIC Branka (GER) | |
TISCHLER Valerie | ||
KOZYRITSKAYA Sveta (CYP) | ||
FALTINGER Claudia | ||
ANGELOVA Yuliana (BUL) | ||
BAC 2 - NÖ Landesliga | REITHOFER Elfriede | |
» Ergebnisdienst « | HAAS Margit | |
KOZYRITSKAYA Sveta (CYP) | ||
FALTINGER Claudia | ||
TISCHLER Valerie | ||
Herren
BAC 1 - 1. Bundesliga | LEVENKO Andreas (U21) | ![]() |
||
» Ergebnisdienst « | GLOD Eric (LUX) | |||
ZHOLUDEV Denis (KAZ) | ||||
KAPOLNEK Narayan (U21) | ||||
SGBB 2 - DONIC Liga | BOLBOLIAN Armond | |||
» Ergebnisdienst « | AHMADIAN Mahdi (IRI) | |||
SCHWARZMANN Georg | ||||
SIMON Gergö (HUN) | ||||
LEVENKO Dmitrij | ||||
SGBB 3 - 2. Landesliga B | KÖSLER Johann | ![]() |
||
» Ergebnisdienst « | DANZER Christian | |||
SAGAWE Marc (U15) | ||||
HORVAT Tibor | ||||
HOFMANNRICHTER Michael (U21) | ||||
SGBB 4 - Unterliga Süd A | KLINGER Andreas (U18) | |||
» Ergebnisdienst « | PICHLER Ralph (U18) | |||
DWORAK Julian | ||||
HOFFELLNER Christian | ||||
SGBB 5 - Unterliga Süd A | KLAUS Christian | |||
» Ergebnisdienst « | CHRIST Thomas | |||
GSCHIEGL Gerald | ||||
FIDI Christoph | ||||
SGBB 6 - Unterliga Süd B | MEIXNER Andreas | |||
» Ergebnisdienst « | MAIR Frank | |||
KOZYRITSKAYA Sveta (CYP) | ||||
BARAC Igor | ||||
FITZ Markus | ||||
SGBB 7 - 1. Klasse Süd B | SCHIFFCZYK Peter | |||
» Ergebnisdienst « | KRUG Thomas | |||
VOLEK Richard | ||||
HÖFER Jürgen | ||||
IFTIMOAIE Eugen (GER) | ||||
SGBB 8 - 2. Klasse Süd A | MARTINELLI Siegfried | ![]() |
||
» Ergebnisdienst « | HANZL Jan | |||
YASIN Malaz (SYR) | ||||
PIFFER Thomas | ||||
SGBB 9 - 2. Klasse Süd B | MITTERSTÖGER Walter | |||
» Ergebnisdienst « | BLAHA Siegfried | |||
CIDER Bohumil | ||||
TESAREK Christian | ||||
SGBB 10 - 3. Klasse Süd A | REITHOFER Elfriede | ![]() |
||
» Ergebnisdienst « | ZILLNER Günther | |||
HAAS Margit | ||||
HÖFER Erwin | ||||
BADER Karl-Heinz | ||||
SGBB 11 - 3. Klasse Süd B | HELGET Wilhelm | |||
» Ergebnisdienst « | MEIXNER Erwin | |||
GSCHIEGL Ernst | ||||
BOROUMANDPOUR Mohammadreza (IRI) | ||||
SGBB 12 - 4. Klasse Süd A | HOLLOGSCHWANDTNER Günter | |||
» Ergebnisdienst « | LEDERER Harald | |||
PRAGER Oswald | ||||
PRUSZINSKY Christian | ||||
PUHM Harald | ||||
SGBB 13 - 4. Klasse Süd B | LAMPARTER Franz | |||
» Ergebnisdienst « | RITZ Walter | |||
ENZMANN Theo | ||||
HUBER Klaus | ||||
RECKNAGEL Alfred | ||||
Nachwuchs
weiblich | TISCHLER Valerie (U21) | |
männlich | LEVENKO Andreas (U21) | |
KAPOLNEK Narayan (U21) | ||
HOFMANNRICHTER Michael (U21) | ||
KABAS Sebastian (U21) | ||
KLEEMAIER Christian (U21) | ||
KLINGER Andreas (U18) | ||
PANZENBÖCK Georg (U21) | ||
HABERL Elias (U18) | ||
SAGAWE Marc (U15) | ||
PICHLER Ralph (U18) | ||
CHEN Matthias (U13) | ||
LÖRINCZ Krisztofer (U11) | ||