Die Mannschaften der Spielgemeinschaft Baden in der Saison 2017/2018
Der Badener AC Tischtennis und die Badener Tischtennis Amateure haben sich im Juni 2017 fĂŒr eine Spielgemeinschaft entschieden und diese beteiligt sich in der Saison 2017/2018 mit 2 Damen- und 13 Herrenmannschaften an den Meisterschaften. ZusĂ€tzlich nimmt der Nachwuchs mit diversen Mannschaften an verschiedenen Bewerben in den Alterklassen U11 bis U21 teil. Der Spielgemeinschaft Baden zĂ€hlt damit zu den gröĂten Tischtennisvereinen Niederösterreichs. Wir wĂŒnschen allen Spielerinnen und Spielern eine erfolgreiche Saison und viel SpaĂ!
Damen
| BAC 1 – 2. Bundesliga | ZLATILOVA Jessica | ![]() |
| » Ergebnisdienst « | PASALIC Branka (GER) | |
| TISCHLER Valerie | ||
| KOZYRITSKAYA Sveta (CYP) | ||
| FALTINGER Claudia | ||
| ANGELOVA Yuliana (BUL) | ||
| BAC 2 – NĂ Landesliga | REITHOFER Elfriede | |
| » Ergebnisdienst « | HAAS Margit | |
| KOZYRITSKAYA Sveta (CYP) | ||
| FALTINGER Claudia | ||
| TISCHLER Valerie | ||
Herrenââ
| BAC 1 – 1. Bundesliga | LEVENKO Andreas (U21) | ![]() |
||
| » Ergebnisdienst « | GLOD Eric (LUX) | |||
| ZHOLUDEV Denis (KAZ) | ||||
| KAPOLNEK Narayan (U21) | ||||
| SGBB 2 – DONIC Liga | BOLBOLIAN Armond | |||
| » Ergebnisdienst « | AHMADIAN Mahdi (IRI) | |||
| SCHWARZMANN Georg | ||||
| SIMON Gergö (HUN) | ||||
| LEVENKO Dmitrij | ||||
| SGBB 3 – 2. Landesliga B | KĂSLER Johann | ![]() |
||
| » Ergebnisdienst « | DANZER Christian | |||
| SAGAWE Marc (U15) | ||||
| HORVAT Tibor | ||||
| HOFMANNRICHTER Michael (U21) | ||||
| SGBB 4 – Unterliga SĂŒd A | KLINGER Andreas (U18) | |||
| » Ergebnisdienst « | PICHLER Ralph (U18) | |||
| DWORAK Julian | ||||
| HOFFELLNER Christian | ||||
| SGBB 5 – Unterliga SĂŒd A | KLAUS Christian | |||
| » Ergebnisdienst « | CHRIST Thomas | |||
| GSCHIEGL Gerald | ||||
| FIDI Christoph | ||||
| SGBB 6 – Unterliga SĂŒd B | MEIXNER Andreas | |||
| » Ergebnisdienst « | MAIR Frank | |||
| KOZYRITSKAYA Sveta (CYP) | ||||
| BARAC Igor | ||||
| FITZ Markus | ||||
| SGBB 7 – 1. Klasse SĂŒd B | SCHIFFCZYK Peter | |||
| » Ergebnisdienst « | KRUG Thomas | |||
| VOLEK Richard | ||||
| HĂFER JĂŒrgen | ||||
| IFTIMOAIE Eugen (GER) | ||||
| SGBB 8 – 2. Klasse SĂŒd A | MARTINELLI Siegfried | ![]() |
||
| » Ergebnisdienst « | HANZL Jan | |||
| YASIN Malaz (SYR) | ||||
| PIFFER Thomas | ||||
| SGBB 9 – 2. Klasse SĂŒd B | MITTERSTĂGER Walter | |||
| » Ergebnisdienst « | BLAHA Siegfried | |||
| CIDER Bohumil | ||||
| TESAREK Christian | ||||
| SGBB 10 – 3. Klasse SĂŒd A | REITHOFER Elfriede | ![]() |
||
| » Ergebnisdienst « | ZILLNER GĂŒnther | |||
| HAAS Margit | ||||
| HĂFER Erwin | ||||
| BADER Karl-Heinz | ||||
| SGBB 11 – 3. Klasse SĂŒd B | HELGET Wilhelm | |||
| » Ergebnisdienst « | MEIXNER Erwin | |||
| GSCHIEGL Ernst | ||||
| BOROUMANDPOUR Mohammadreza (IRI) | ||||
| SGBB 12 – 4. Klasse SĂŒd A | HOLLOGSCHWANDTNER GĂŒnter | |||
| » Ergebnisdienst « | LEDERER Harald | |||
| PRAGER Oswald | ||||
| PRUSZINSKY Christian | ||||
| PUHM Harald | ||||
| SGBB 13 – 4. Klasse SĂŒd B | LAMPARTER Franz | |||
| » Ergebnisdienst « | RITZ Walter | |||
| ENZMANN Theo | ||||
| HUBER Klaus | ||||
| RECKNAGEL Alfred | ||||
Nachwuchs
| weiblich | TISCHLER Valerie (U21) | |
| mÀnnlich | LEVENKO Andreas (U21) | |
| KAPOLNEK Narayan (U21) | ||
| HOFMANNRICHTER Michael (U21) | ||
| KABAS Sebastian (U21) | ||
| KLEEMAIER Christian (U21) | ||
| KLINGER Andreas (U18) | ||
| PANZENBĂCK Georg (U21) | ||
| HABERL Elias (U18) | ||
| SAGAWE Marc (U15) | ||
| PICHLER Ralph (U18) | ||
| CHEN Matthias (U13) | ||
| LĂRINCZ Krisztofer (U11) | ||
































