Die Mannschaften der Spielgemeinschaft Baden in der Saison 2018/2019
Der Badener AC Tischtennis und die Badener Tischtennis Amateure haben sich im Juni 2017 fĂŒr eine Spielgemeinschaft entschieden und diese beteiligt sich in der Saison 2018/2019 mit 2 Damen- und 12 Herrenmannschaften an den Meisterschaften. ZusĂ€tzlich nimmt der Nachwuchs mit diversen Mannschaften an verschiedenen Bewerben in den Alterklassen U11 bis U21 teil. Der Spielgemeinschaft Baden zĂ€hlt damit zu den gröĂten Tischtennisvereinen Niederösterreichs. Wir wĂŒnschen allen Spielerinnen und Spielern eine erfolgreiche Saison und viel SpaĂ!
Damen
| BAC 1 – 2. Bundesliga | SPEHAR Jessica (U18) | |
| » Ergebnisdienst « | PASALIC Branka (GER) | |
| TISCHLER Valerie | ||
| KOZYRITSKAYA Sveta (CYP) | ||
| SUPPNIG Julia | ||
| PETREKOVA Daniela | ||
| SCHWAB Birgitte | ||
| REGNER LARISSA (U15) | ||
Herrenââ
| SGGB 1 – 1. Bundesliga | LEVENKO Andreas | |||
| » Ergebnisdienst « | AHMDADIAN Amin (IRN) | |||
| KENZHIGULOV Aidos (KAZ) | ||||
| KAPOLNEK Narayan (U21) | ||||
| SGBB 2 – 2. Bundesliga A | KĂSLER Johann | |||
| » Ergebnisdienst « | AHMADIAN Mahdi (IRN) | |||
| SCHWARZMANN Georg | ||||
| PRIVASNIK Robbie | ||||
| SIWETZ Tobias | ||||
| SGBB 3 – 2. Landesliga B | NEUHOLD Tobias | |||
| » Ergebnisdienst « | DANZER Christian | |||
| SAGAWE Marc | ||||
| KLINGER Andreas | ||||
| SGBB 4 – Unterliga SĂŒd B | SZOSZNIAK Attila | |||
| » Ergebnisdienst « | KLAUS Christian | |||
| GSCHIEGL Gerald | ||||
| CHRIST Thomas | ||||
| VOLEK Richard | ||||
| SGBB 5 – Unterliga SĂŒd B | MEIXNER Andreas | |||
| » Ergebnisdienst « | MAIR Frank | |||
| KOZYRITSKAYA Sveta | ||||
| KUBICEK Andi | ||||
| FITZ Markus | ||||
| SGBB 6 – Unterliga SĂŒd A | SIMON Gergö | |||
| » Ergebnisdienst « | PICHLER Ralph | |||
| DWORAK Julian | ||||
| HOFFELLNER Christian | ||||
| SGBB 7 – 1. Klasse SĂŒd A | HANZL Jan | |||
| » Ergebnisdienst « | KRUG Thomas | |||
| MARTINELLI Sigi | ||||
| BARAC Igor | ||||
| PIFFER Thomas | ||||
| SGBB 8 – 2. Klasse SĂŒd A | MITTERSTĂGER Walter | |||
| » Ergebnisdienst « | BLAHA Sigi | |||
| CIDER Bohumil | ||||
| TESAREK Christian | ||||
| SGBB 9 – 3. Klasse SĂŒd B | MEIXNER Erwin | ![]() |
||
| » Ergebnisdienst « | REITHOFER Elfi | |||
| LAMPARTER Franz | ||||
| YASIN Malasz | ||||
| BADER Heinz | ||||
| SGBB 10 – 3. Klasse SĂŒd A | BOUMANDPOUR Reza | |||
| » Ergebnisdienst « | RECKNAGEL Alfred | |||
| PRAGER Ossi | ||||
| PRUSZINSKZY Christian | ||||
| RITZ Walter | ||||
| WENIGER Christian | ||||
| SGBB 11 – 4. Klasse SĂŒd B | ENZMANN Theo | |
||
| » Ergebnisdienst « | CHEN Matthias | |||
| LĂRINCZ Krisztofer | ||||
| MEIXNER Billy | ||||
| MOZA Julia | ||||
| SGBB 12 – 4. Klasse SĂŒd A | HOLLOGSCHWANDTNER GĂŒnter | |||
| » Ergebnisdienst « | LEDERER Harald | |||
| PUHM Harald | ||||




























