Die Mannschaften der Spielgemeinschaft Baden in der Saison 2020/2021
Der Badener AC Tischtennis und die Badener Tischtennis Amateure haben sich im Juni 2017 fĂŒr eine Spielgemeinschaft entschieden und diese beteiligt sich in der Saison 2020/2021 mit 2 Damen- und 12 Herrenmannschaften an den Meisterschaften. ZusĂ€tzlich nimmt der Nachwuchs mit diversen Mannschaften an verschiedenen Bewerben in den Alterklassen U11 bis U21 teil. Die Spielgemeinschaft Baden zĂ€hlt damit zu den gröĂten Tischtennisvereinen Niederösterreichs. Wir wĂŒnschen allen Spielerinnen und Spielern eine erfolgreiche Saison und viel SpaĂ!
Damen
| 1. Bundesliga – Unteres Play-Off | Branca PASALIC | MannschaftsfĂŒhrer |
| BAAC 1 | Sveta KOZYRITSKAYA | Andreas Meixner |
| Daniela PETREKOVA jun. | 0676 / 6103314 | |
| Birgit SCHWAB | ||
| Mabelyn ENRIQUEZ | ||
| Ema TOPLEK | ||
| Lena MATITZ | ||
| 2. Bundesliga |
Sveta KOZYRITSKAYA | Sveta Kozyritskaya |
| BAAC 2 | Birgit SCHWAB | 0664 / 5552918 |
| Denise KOPEINIG | ||
| Julia MOZA | ||
| Elfi REITHOFER | ||
| Margit HAAS | ||
Herren
| 1. Bundesliga – Oberes Play-Off | Amin AHMADIAN | MannschaftsfĂŒhrer |
| BAAC 1 | Abbasi AMIRREZA | Andreas Meixner |
| Patrick JUHASZ | 0676 / 6103314 | |
| Narayan KAPOLNEK | ||
| Aidos KENZHIGULOV | ||
| Dmitrij LEVENKO | ||
| Bakdaulet AKIMALI | ||
| Iskender KHARKI | ||
| Marc SAGAWE | ||
| 2. Bundesliga | Mahdi AHMADIAN | Marc Sagawe |
| BAAC 2 | Marc SAGAWE | 0660 / 2714117 |
| Mark JUHĂSZ | ||
| Gabor POSFĂI | ||
| Attila SZOSZNYAK | ||
| Dmitrij LEVENKO | ||
| Iskender KHARKI | ||
| Bakdaulet AKIMALI | ||
| Mario VARGA | ||
| Andreas KLINGER | ||
| Donic Liga | Attila SZOSZNYAK | Andreas Klinger |
| SGGB 3 | Gabor POSFĂI | 0676 / 5226447 |
| Andreas KLINGER | ||
| Marc SAGAWE | ||
| Mario VARGA | ||
| Oberliga SĂŒd C | Tobias NEUHOLD | Tobias Neuhold |
| SGBB 4 | Ralph PICHLER | 0680 / 1235443 |
| Gerald GSCHIEGL | ||
| Gergö SIMON | ||
| Christian DANZER | ||
| Christian HOFFELLNER | ||
| Michael HOFMANNRICHTER | ||
| Unterliga SĂŒd A | Andreas MEIXNER | Andreas Meixner |
| SGBB 5 | Frank MAIR | 0676 / 6103314 |
| Sveta KOZYRITSKAYA | ||
| Thomas CHRIST | ||
| Andi KUBICEK | ||
| Julian DWORAK | ||
| Unterliga SĂŒd B | Sigi MARTINELLI | Sigi Martinelli |
| SGBB 6 | Thomas KRUG | 0664 / 2244585 |
| Igor BARAC | ||
| Klaus CHRISTIAN | ||
| 1. Klasse SĂŒd B | Richard VOLEK | Richard Volek |
| SGBB 7 | Andreas TĂUBL | 0680 / 4022243 |
| Amirreza BOROUMANDPOUR | ||
| 2. Klasse SĂŒd B | Malasz YASIN | Andreas Meixner |
| SGBB 8 | Krisztofer LĂRINCZ | 0676 / 6103314 |
| Julia MOZA | ||
| Christian TESAREK | ||
| 3. Klasse SĂŒd A | Erwin MEIXNER | Erwin Meixner |
| SGBB 9 | Elfi REITHOFER | 0664 / 5144654 |
| Margit HAAS | ||
| Bohumil CIDER | ||
| Sigi BLAHA | ||
| Martin MAUTHNER | ||
| Sebastian KABAS | ||
| 3. Klasse SĂŒd B | Alfred RECKNAGEL | Alfred Recknagel |
| SGBB 10 | Walter RITZ | 0676 / 9341240 |
| Christian WENIGER | ||
| Leo SINCLAIR | ||
| Philipp RUHDORFER | ||
| Oswald PRAGER | ||
| 4. Klasse SĂŒd B | Andreas KOLLERICS | Andreas Kollerics |
| SGBB11 | Daniel SAGAWE | 0676 / 3557811 |
| Billy MEIXNER | ||
| Aron DEMETER | ||
| Florian ZEHETNER | ||
| Andreas KREBS | ||
| 4. Klasse SĂŒd A | Theo ENZMANN | Harald Puhm |
| SGBB 12 | Andreas ERTL | 0664 / 8278156 |
| Ernst GSCHIEGL | ||
| Driton KOLA | ||
| Karl-Heinz BADER | ||
| Christian PRUSZINSKY | ||
| Florian HUNDSEDER | ||



























